![]() |
| |||||
![]() |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-10 | 14:47 | 14:49 | 2 分鐘 |
| 2 | 2025-12-09 | 08:40 | 08:42 | 2 分鐘 |
| 3 | 2025-12-08 | 08:18 | 09:54 | 96 分鐘 |
| 4 | 2025-12-05 | 23:45 | 23:46 | 1 分鐘 |
| 5 | 2025-12-04 | 13:29 | 14:23 | 54 分鐘 |
| 6 | 2025-12-02 | 05:31 | 05:32 | 2 分鐘 |
| 7 | 2025-12-01 | 22:38 | 22:38 | 0 分鐘 |
| 8 | 14:59 | 15:06 | 8 分鐘 | |
| 9 | 14:00 | 14:45 | 45 分鐘 | |
| 10 | 09:04 | 09:46 | 42 分鐘 | |
| 11 | 08:32 | 09:02 | 30 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. |



